這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-05-28 住宅 堅尼地城  368 310 4.550 071726 詳情 按揭計算
  2023-05-27 住宅 堅尼地城 學士台 第03座 772 649 12.500 099728 詳情 按揭計算
  2023-05-27 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 377 282 5.500 099699 詳情 按揭計算
  2023-05-23 住宅 堅尼地城 西寧閣 582 475 840.000 099099 詳情 按揭計算
  2023-05-19 住宅 堅尼地城 山市樓 -- -- 5.500 073104 詳情 按揭計算
  2023-05-06 住宅 堅尼地城 金陵閣 383 269 4.500 099607 詳情 按揭計算
  2023-05-06 住宅 堅尼地城 滿發大廈 333 250 5.100 093590 詳情 按揭計算
  2023-04-26 住宅 堅尼地城 福安大廈 406 318 4.550 006886 詳情 按揭計算
  2023-04-17 住宅 堅尼地城 羲皇台一號 第11座 581 540 7.280 099547 詳情 按揭計算
  2023-03-29 住宅 北角  -- 493 10.800 090298 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]