這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-09-08 住宅 堅尼地城 華寶大廈 460 429 4.500 100263 詳情 按揭計算
  2025-09-08 住宅 堅尼地城 持平大廈 409 245 3.800 102532 詳情 按揭計算
  2025-09-08 住宅 堅尼地城 海都樓 C座 -- 200 5.000 8000 102815 詳情 按揭計算
  2025-09-08 住宅 堅尼地城 再輝大廈 723 565 6.500 096958 詳情 按揭計算
  2025-09-08 住宅 堅尼地城 學士臺 第01座 772 649 29000 086531 詳情
  2025-09-08 住宅 堅尼地城 南雄大廈 B座 480 362 4.200 102790 詳情 按揭計算
  2025-09-08 住宅 堅尼地城 時美閣 494 330 18300 080990 詳情
  2025-09-08 住宅 堅尼地城 文豪花園 475 333 16000 079845 詳情
  2025-09-08 住宅 堅尼地城 西寧閣 582 475 6.600 061859 詳情 按揭計算
  2025-09-08 住宅 堅尼地城 寶翠閣 A座 479 374 18000 100122 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]