這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-07-27 住宅 堅尼地城 俊威閣 -- -- 14500 085570 詳情
  2026-07-27 住宅 堅尼地城 滿發大廈 332 249 4.180 15000 068327 詳情 按揭計算
  2026-07-27 住宅 堅尼地城 滿發大廈 359 269 15500 092234 詳情
  2026-07-27 住宅 堅尼地城 翡翠閣 B座 373 313 4.880 103807 詳情 按揭計算
  2026-07-27 住宅 堅尼地城 采逸軒 508 327 23500 049775 詳情
  2026-07-27 住宅 堅尼地城 采逸軒 518 344 23500 042738 詳情
  2026-07-27 住宅 堅尼地城 南海大廈 394 316 17500 072758 詳情
  2026-07-27 住宅 堅尼地城 五福大廈 478 400 8.400 22500 103354 詳情 按揭計算
  2026-07-27 住宅 堅尼地城 昌裕大廈 373 253 4.500 095218 詳情 按揭計算
  2026-07-21 住宅 堅尼地城 錦興大廈 -- -- 4.800 103720 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]