這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-10-31 住宅 堅尼地城 澤安閣 450 368 21800 094062 詳情
  2023-10-25 住宅 堅尼地城 盈基花園 第01座 寶龍閣 619 482 8.700 100164 詳情 按揭計算
  2023-10-19 住宅 堅尼地城 南海大廈 -- 306 5.680 100260 詳情 按揭計算
  2023-10-14 住宅 堅尼地城 學士台 第01座 772 649 25800 100306 詳情
  2023-10-06 住宅 堅尼地城 龍豐閣 1296 882 19.000 100307 詳情 按揭計算
  2023-09-30 住宅 堅尼地城 華寶大廈 460 429 5.800 100263 詳情 按揭計算
  2023-09-30 住宅 堅尼地城 南雄大廈 B座 520 413 6.290 100116 詳情 按揭計算
  2023-09-30 所有 堅尼地城 益豐花園 B 座 637 467 9.100 099906 詳情 按揭計算
  2023-09-30 住宅 堅尼地城 金豪閣 380 244 5.280 097683 詳情 按揭計算
  2023-09-30 住宅 堅尼地城 學士台 第02座 772 649 25000 044793 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]